Otra información relevante
La normativa española obliga a los emisores de valores a difundir en su web otra información relevante que hayan comunicado previamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), durante el plazo que esta determine.
La información relevante recogida en esta página se corresponde exactamente con la comunicada por ABANCA Corporación Bancaria, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
2024
Nombre | Fecha | Documento |
---|---|---|
Calificación crediticia Moody´s | 05/11/2024 | 2024-11-05-rating-moodys-es |
La sociedad remite el Informe de Revisión Limitada del tercer trimestre de 2024 | 31/10/2024 | 2024-10-31-informe-revision-limitada-3t-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del tercer trimestre de 2024 | 30/10/2024 | 2024-10-30-resultados-3t-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del primer semestre de 2024 | 02/08/2024 | 2024-08-02-resultados-primer-semestre-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2024 | 29/07/2024 | 2024-07-29-dividendo-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del segundo trimestre de 2024 | 29/07/2024 | 2024-07-29-resultados-2t-es |
La sociedad detalla la composición de su Consejo de Administración tras los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de junio de 2024 | 25/06/2024 | 2024-06-25-composicion-cda-es |
La sociedad comunica los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de junio de 2024 | 25/06/2024 | 2024-06-25-acuerdos-jga-es |
Calificación crediticia DBRS | 19/06/2024 | 2024-06-19-calificacion-crediticia-dbrs-es |
Calificación crediticia Fitch Ratings | 13/05/2024 | 2024-05-13-fitch-es |
Se remite el Informe de Revisión Limitada del primer trimestre de 2024 | 03/05/2024 | 2024-05-03-informe-revision-limitada-1t-es |
Calificación S&P | 29/04/2024 | 2024-04-29-rating-sp-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2024 | 29/04/2024 | 2024-04-29-dividendo-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del primer trimestre de 2024 | 29/04/2024 | 2024-04-29-resultados-1t-es |
La sociedad remite las CCAA consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio 2023 | 22/03/2024 | 2024-03-22-ccaa-consolidadas-es |
La sociedad remite las CCAA individuales auditadas correspondientes al ejercicio 2023 | 22/03/2024 | 2024-03-22-ccaa-individuales-es |
La sociedad remite la presentación de resultados del ejercicio 2023 | 05/02/2024 | 2024-02-05-nota-resultados-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2023 | 29/01/2024 | 2024-01-29-dividendo-es |
2023
Nombre | Fecha | Documento |
---|---|---|
La sociedad informa de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL) fijados por la Junta Única de Resolución | 22/12/2023 | 2023-12-22-mrel-es |
La sociedad comunica la aprobación del proyecto común de fusión entre ABANCA (sociedad absorbente), Targobank (sociedad absorbida) y CEMCICE | 15/12/2023 | 2023-12-15-proyecto-fusion-targo-es |
La sociedad comunica la amortización anticipada de la emisión de obligaciones subordinadas con código ISIN ES0265936007 | 11/12/2023 | 2023-12-11-amortizacion-anticipada-subordinadas-es0265936007-es |
La sociedad informa sobre los requerimientos mínimos prudenciales de capital para 2024 exigidos por el Banco Central Europeo | 01/12/2023 | 2023-12-01-requisitos-minimos-prudenciales-es |
La sociedad remite el Informe de Revisión Limitada del tercer trimestre de 2023 | 03/11/2023 | 2023-11-03-informe-revision-limitada-3t-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2023 | 31/10/2023 | 2023-10-31-dividendo-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del tercer trimestre de 2023 | 30/10/2023 | 2023-10-30-resultados-3t-es |
La sociedad comunica la fijación de los términos económicos de una emisión de deuda ordinaria (ordinary senior notes) por un importe nominal de 500 millones de euros y vencimiento el 2 de abril de 2030 (Modificación) | 25/09/2023 | 2023-09-25-emision-obligaciones-octubre-2023-es |
La sociedad comunica la fijación de los términos económicos de una emisión de deuda ordinaria (ordinary senior notes) por un importe nominal de 500 millones de euros y vencimiento el 2 de abril de 2030 | 25/09/2023 | 2023-09-25-emision-obligaciones-octubre-2023-inicial-es |
La sociedad comunica su decisión de amortizar anticipadamente y en su totalidad la emisión de participaciones preferentes con código ISIN ES0865936001 | 03/08/2023 | 2023-08-03-amortizacion-participaciones-preferentes-es0865936001-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del primer semestre de 2023 | 01/08/2023 | 2023-08-01-resultados-primer-semestre-es |
La Sociedad remite los resultados obtenidos en el último ejercicio de estrés test llevado a cabo por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con la colaboración del Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) | 28/07/2023 | 2023-07-28-stress-test-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2023 | 28/07/2023 | 2023-07-28-dividendo-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del segundo trimestre de 2023 | 28/07/2023 | 2023-07-28-resultados-2t-es |
Calificación crediticia Moody´s Investors Service | 26/07/2023 | 2023-07-26-rating-moodys-es |
La sociedad informa de los resultados de la oferta de recompra de la emisión de participaciones preferentes (ISIN ES0865936001) | 12/07/2023 | 2023-07-12-resultados-finales-preferentes-es |
La sociedad informa de la fijación de los términos económicos de una emisión de participaciones preferentes | 07/07/2023 | 2023-07-07-preferentes-es |
La sociedad detalla la composición de su Consejo de Administración tras los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2023 | 26/06/2023 | 2023-06-26-cda-es |
La sociedad comunica los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2023 | 26/06/2023 | 2023-06-26-jga-es |
La entidad informa del resultado de la Tender Offer (ISIN ES0265936007) de la T2 | 21/06/2023 | 2023-06-21-resultado-oferta-recompra-es |
La sociedad informa de la fijación de los términos económicos de una emisión de obligaciones subordinadas (Reset Tier 2 Subordinated Notes) | 14/06/2023 | 2023-06-14-emision-es |
Se comunica la fijación de los términos económicos de una emisión de deuda ordinaria (ordinary senior notes) por un importe nominal de 500 millones de euros y vencimiento el 10 de mayo de 2026 | 11/05/2023 | 2023-05-11-emision-obligaciones-mayo-2026-es |
Rectificación de la información relevante relativa a la distribución del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2023 | 28/04/2023 | 2023-04-28-rectificacion-dividendo-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2023 | 28/04/2023 | 2023-04-28-dividendo-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del primer trimestre de 2023 | 27/04/2023 | 2023-04-27-resultados-1t-es |
La sociedad remite las CCAA consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio 2022 | 17/04/2023 | 2023-04-10-ccaa-consolidadas-es |
La sociedad remite las CCAA individuales auditadas correspondientes al ejercicio 2022 | 17/04/2023 | 2023-04-10-ccaa-individuales-es |
La sociedad anuncia los resultados finales de su invitación a los tenedores de cédulas hipotecarias de su emisión denominada "First Issue of Cédulas Hipotecarias I/2019" | 20/02/2023 | 2023-02-20-resultados-finales-cedulas-hipotecarias-es |
La sociedad anuncia los resultados indicativos de su invitación a los tenedores de cédulas hipotecarias de su emisión denominada "First Issue of Cédulas Hipotecarias I/2019" | 20/02/2023 | 2023-02-20-resultados-tentativos-cedulas-hipotecarias-es |
La sociedad comunica el lanzamiento de una oferta de recompra de Cédulas Hipotecarias | 09/02/2023 | 2023-02-09-recompra-cedulas-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2022 | 27/01/2023 | 2023-01-27-dividendo-es |
La sociedad remite la presentación de resultados del ejercicio 2022 | 27/01/2023 | 2023-01-27-resultados-2022-es |
La sociedad informa de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL) fijados por la Junta Única de Resolución | 13/01/2023 | 2023-01-13-mrel-es |
2022
Nombre | Fecha | Documento |
---|---|---|
Requerimientos prudenciales de capital para 2023 exigidos por el Banco Central Europeo | 16/12/2022 | 2022-11-16-oir-requerimientos-prudenciales-2023-bce-es |
Calificación crediticia S&P | 25/11/2022 | 2022-11-25-calificacion-creditica-sp-es |
Se remite el Informe de Revisión Limitada del tercer trimestre de 2022 | 07/11/2022 | 2022-11-07-informe-revision-limitada-3t-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del tercer trimestre de 2022 | 03/11/2022 | 2022-11-03-resultados-3t-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2022. | 02/11/2022 | 2022-11-02-dividendo-es |
Se comunica la fijación de los términos económicos de una emisión de deuda ordinaria (ordinary senior notes) por un importe nominal de 500 millones de euros y vencimiento en septiembre de 2028 | 07/09/2022 | 2022-09-07-emision-deuda-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del primer semestre de 2022 | 03/08/2022 | 2022-08-03-resultados-1s-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2022 | 29/07/2022 | 2022-07-29-dividendo-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del segundo trimestre de 2022 | 29/07/2022 | 2022-07-29-resultados-2t-es |
La sociedad detalla la composición de su Consejo de Administración tras los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de junio de 2022 | 27/06/2022 | 2022-06-27-cda-es |
La sociedad comunica los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de junio de 2022 | 27/06/2022 | 2022-06-27-jga-es |
Calificación crediticia DBRS | 21/06/2022 | 2022-06-21-rating-dbrs-es |
Se remite el Informe de Revisión Limitada del primer trimestre de 2022 | 06/05/2022 | 2022-05-06-informe-revision-limitada-1t-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2022 | 03/05/2022 | 2022-05-03-dividendo-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del primer trimestre de 2022 | 03/05/2022 | 2022-05-03-resultados-1t-es |
Calificación crediticia S&P | 07/04/2022 | 2022-04-07-rating-sp-es |
La sociedad remite las CCAA consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio 2021 | 30/03/2022 | 2022-03-30-ccaa-consolidadas-es |
La sociedad remite las CCAA individuales auditadas correspondientes al ejercicio 2021 | 30/03/2022 | 2022-03-30-ccaa-individuales-es |
Calificación crediticia S&P (cédulas hipotecarias) | 28/03/2022 | 2022-03-28-rating-cedulas-es |
Requerimientos prudenciales de capital para 2022 exigidos por el Banco Central Europeo | 04/02/2022 | 2022-02-04-srep-es |
Rectificación de la información relevante relativa a la distribución de un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 | 03/02/2022 | 2022-02-03-rectificacion-dividendo-es |
La sociedad remite la presentación de resultados del ejercicio 2021 | 02/02/2022 | 2022-02-02-presentacion-resultados-2021-es |
La sociedad remite la nota de prensa sobre resultados del ejercicio 2021 | 02/02/2022 | 2022-02-02-resultados-2021-es |
La sociedad informa de la distribución de un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 | 31/01/2022 | 2022-01-31-dividendo-es |
La sociedad informa de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) fijados por la Junta Única de Resolución | 31/01/2022 | 2022-01-31-mrel-es |
2021
Nombre | Fecha | Documento |
---|---|---|
La sociedad remite remite los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2021 | 04/11/2021 | 2021-11-04-estados-financieros-intermedios-consolidados-nueve-meses-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 | 27/10/2021 | 2021-10-27-pago-dividendos-es |
La sociedad comunica el nombramiento de Dña. Rosa Sánchez-Yebra Alonso como nueva consejera independiente | 27/10/2021 | 2021-10-27-nombramiento-consejera-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del tercer trimestre de 2021 | 21/10/2021 | 2021-10-21-resultados-tercer-trimestre-es |
Calificación crediticia Fitch Ratings | 10/09/2021 | 2021-09-10-rating-fitch-es |
Se comunica la fijación de los términos económicos de una emisión de deuda ordinaria (ordinary senior notes) por un importe nominal de 500 millones de euros y vencimiento en septiembre de 2027 | 01/09/2021 | 2021-09-01-emision-deuda-es |
Resultados de ABANCA en el ejercicio de stress test realizado por el Banco Central Europeo en colaboración con la Autoridad Bancaria Europea y la Junta Europea de Riesgo Sistémico | 02/08/2021 | 2021-08-02-stress-test-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del primer semestre de 2021 | 29/07/2021 | 2021-07-29-resultados-primer-semestre-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del segundo trimestre de 2021 | 22/07/2021 | 2021-07-22-presentacion-resultados-segundo-trimestre-es |
Calificación crediticia Moody´s | 13/07/2021 | 2021-07-13-rating-moodys-es |
La sociedad comunica los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de junio de 2021 | 28/06/2021 | 2021-06-28-jga-definitivo-es |
Calificación crediticia DBRS | 22/06/2021 | 2021-06-22-calificacion-crediticia-dbrs-es |
Se remite el Informe de Revisión Limitada del primer trimestre de 2021 | 04/05/2021 | 2021-05-04-informe-revision-limitada-1t-es |
La sociedad comunica la aprobación del proyecto común de fusión entre ABANCA (sociedad absorbente) y Bankoa (sociedad absorbida) | 26/04/2021 | 2021-04-26-proyecto-fusion-bankoa-es |
La sociedad remite la información sobre los resultados del primer trimestre de 2021 | 21/04/2021 | 2021-04-21-resultado-1t-es |
La sociedad remite las CCAA consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio 2020 | 29/03/2021 | 2021-03-29-ccaa-consolidadas-es |
La sociedad remite las CCAA individuales auditadas correspondientes al ejercicio 2020 | 29/03/2021 | 2021-03-29-ccaa-individuales-es |
La sociedad informa de la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2020 | 01/03/2021 | 2021-03-01-dividendo-es |
La sociedad informa de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) fijados por la Junta Única de Resolución | 26/02/2021 | 2021-02-26-mrel-es |
Calificación crediticia S&P | 10/02/2021 | 2021-02-10-rating-sp-es |
La sociedad remite la presentacíon de resultados del ejercicio 2020 | 03/02/2021 | 2021-02-03-ppt-resultados-2020-es |
2020
Nombre | Fecha | Documento |
---|---|---|
Se remite la información sobre los resultados del tercer trimestre de 2020 | 03/11/2020 | 2020-11-03-resultados-tercer-trimestre-es |
Calificación crediticia Fitch Ratings | 23/09/2020 | 2020-09-23-rating-fitch-es |
Calificación crediticia S&P | 04/08/2020 | Calificación crediticia S&P |
La sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2020 | 03/08/2020 | 2020-08-03-oir-eeff-es |
Calificación crediticia DBRS | 08/07/2020 | 2020-07-08-rating-dbrs-es |
La sociedad detalla la composición de sus órganos de gobierno tras los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2020 | 29/06/2020 | 2020-06-29-composicion-organos-gobierno-es |
La sociedad comunica los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2020 | 29/06/2020 | 2020-06-29-otra-informacion-relevante-acuerdos-junta-general-accionistas-es |
Se remite el Informe de Revisión Limitada del primer trimestre de 2020 | 28/05/2020 | 2020-05-28-informe-revision-limitada-1t-es |
Calificación crediticia S&P cédulas hipotecarias | 07/05/2020 | 2020-05-07-rating-sp-es |
Se remite presentación sobre resultados de la entidad en el 1T 2020 | 05/05/2020 | 2020-05-05-presentacion-resultados-1t-es |
Se remite nota de prensa sobre los resultados de la entidad en el 1T 2020 | 05/05/2020 | 2020-05-05-nota-prensa-resultados-1t-es |
Calificación crediticia S&P | 29/04/2020 | 2020-04-29-rating-sp-es |
Adhesión recomendaciones supervisoras gestión de capital - financiación a hogares y empresas - COVID 19 | 28/04/2020 | 2020-04-28-covid19-es |
Calificación crediticia Moody´s Investor Sevice | 23/04/2020 | 2020-04-23-calificacion-crediticia-moodys-es |
Calificación crediticia Fitch Ratings | 28/03/2020 | 2020-03-29-rating-fitch-es |
La sociedad remite las CCAA consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio 2019 | 17/03/2020 | 2020-03-17-ccaa-consolidadas-es |
La sociedad remite las CCAA individuales auditadas correspondientes al ejercicio 2019 | 17/03/2020 | 2020-03-17-ccaa-individuales-es |
La sociedad comunica la inscripción en el RM de la fusión por absorción entre ABANCA (sociedad absorbente) y Banco Caixa Geral, S.A. (sociedad absorbida) | 16/03/2020 | 2020-03-16-fusion-bcg-es |
Calificación crediticia Fitch Ratings | 10/03/2020 | 2020-03-10-rating-fitch-es |
También puedes acceder a los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para consultar otra información relevante de ABANCA Corporación Bancaria, S.A.