Outra información relevante
A normativa española obriga os emisores de valores a difundir na web outra información relevante que lle comunicasen con anterioridade á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) durante o prazo que esta determine.
A información relevante recollida nesta páxina correspóndense exactamente coa que lle comunicou ABANCA Corporación Bancaria, S.A. á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
2024
Cualificación crediticia Moody´s | 05/11/2024 | 2024-11-05-rating-moodys-gl |
A sociedade remite o Informe de Revisión Limitada do terceiro trimestre de 2024 | 31/10/2024 | 2024-10-31-informe-revision-limitada-3t-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024 | 30/10/2024 | 2024-10-30-resultados-3t-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do primeiro semestre de 2024 | 02/08/2024 | 2024-08-02-resultados-primer-semestre-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2024 | 29/07/2024 | 2024-07-29-dividendo-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do segundo trimestre de 2024 | 29/07/2024 | 2024-07-29-resultados-2t-gl |
A sociedade detalla a composición do seu Consello de Administración tras os acordos adoptados pola Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas do 25 de xuño de 2024 | 25/06/2024 | 2024-06-25-composicion-cda-gl |
A sociedade comunica os acordos adoptados pola Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de 25 de xuño de 2024 | 25/06/2024 | 2024-06-25-acuerdos-jga-gl |
Cualificación crediticia DBRS | 19/06/2024 | 2024-06-19-calificacion-crediticia-dbrs-gl |
Cualificación crediticia Fitch Ratings | 13/05/2024 | 2024-05-13-fitch-gl |
Remítese o Informe de Revisión Limitada do primeiro trimestre do 2024 | 03/05/2024 | 2024-05-03-informe-revision-limitada-1t-gl |
Cualificación S&P | 29/04/2024 | 2024-04-29-rating-sp-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2024 | 29/04/2024 | 2024-04-29-dividendo-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do primeiro trimestre de 2024 | 29/04/2024 | 2024-04-29-resultados-1t-gl |
A sociedade remite as Contas Anuais Consolidadas Auditadas correspondentes ao exercicio 2023 | 22/03/2024 | 2024-03-22-ccaa-consolidadas-gl |
A sociedade remite as Contas Anuais Individuais auditadas correspondentes ao exercicio 2023 | 22/03/2024 | 2024-03-22-ccaa-individuales-gl |
A sociedade remite a presentación de resultados no exercicio 2023 | 05/02/2024 | 2024-02-05-nota-resultados-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2023 | 29/01/2024 | 2024-01-29-dividendo-gl |
2023
Nome | Data | Documento |
---|---|---|
A sociedade informa dos requisitos mínimos de fondos propios e pasivos elexibles (MREL) fixados pola Xunta Única de Resolución | 22/12/2023 | 2023-12-22-mrel-gl |
A sociedade comunica a aprobación do proxecto común de fusión entre ABANCA (sociedade absorbente), Targobank (sociedade absorbida) e CEMCICE | 15/12/2023 | 2023-12-15-proyecto-fusion-targo-gl |
A sociedade comunica a amortización anticipada da emisión de obrigacións subordinadas con código ISIN ES0265936007 | 11/12/2023 | 2023-12-11-amortizacion-anticipada-subordinadas-es0265936007-gl |
A sociedade informa dos requerimentos mínimos prudenciais de capital para 2024 esixidos polo Banco Central Europeo | 01/12/2023 | 2023-12-01-requisitos-minimos-prudenciales-gl |
A sociedade remite o Informe de Revisión Limitada do terceiro trimestre de 2023 | 03/11/2023 | 2023-11-03-informe-revision-limitada-3t-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2023 | 31/10/2023 | 2023-10-31-dividendo-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do terceiro trimestre de 2023 | 30/10/2023 | 2023-10-30-resultados-3t-gl |
A sociedade comunica a fixación dos termos económicos dunha emisión de débeda ordinaria (ordinary senior notes) por un importe nominal de 500 millóns de euros e vencemento o 2 de abril de 2030 (Modificación) | 25/09/2023 | 2023-09-25-emision-obligaciones-octubre-2023-gl |
A sociedade comunica a fixación dos termos económicos dunha emisión de débeda ordinaria (ordinary senior notes) por un importe nominal de 500 millóns de euros e vencemento o 2 de abril de 2030 | 25/09/2023 | 2023-09-25-emision-obligaciones-octubre-2023-inicial-gl |
A sociedade comunica a súa decisión de amortizar anticipadamente e na súa totalidade a emisión de participacións preferentes con código ISIN ES0865936001 | 03/08/2023 | 2023-08-03-amortizacion-participaciones-preferentes-es0865936001-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do primeiro semestre de 2023 | 01/08/2023 | 2023-08-01-resultados-primer-semestre-gl |
A Sociedade remite os resultados obtidos no último exercicio de estrés test levado a cabo pola Autoridade Bancaria Europea (EBA) coa colaboración do Banco Central Europeo (BCE) e a Xunta Europea de Risco Sistémico (JERS) | 28/07/2023 | 2023-07-28-stress-test-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2023 | 28/07/2023 | 2023-07-28-dividendo-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do segundo trimestre de 2023 | 28/07/2023 | 2023-07-28-resultados-2t-gl |
Cualificación crediticia Moody´s Investors Service | 26/07/2023 | 2023-07-26-rating-moodys-gl |
A sociedade informa dos resultados da oferta de recompra da emisión de participaciones preferentes (ISIN ES0865936001) | 12/07/2023 | 2023-07-12-resultados-finales-preferentes-gl |
A sociedade informa da fixación dos termos económicos dunha emisión de participacións preferentes | 07/07/2023 | 2023-07-07-preferentes-gl |
A sociedade detalla a composición do seu Consello de Administración tras os acordos adoptados pola Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas do 26 de xuño de 2023 | 26/06/2023 | 2023-06-26-cda-gl |
A sociedade comunica os acordos adoptados pola Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de 26 de xuño de 2023 | 26/06/2023 | 2023-06-26-jga-gl |
A entidade informa do resultado da Tender Offer (ISIN ES0265936007) da T2 | 21/06/2023 | 2023-06-21-resultado-oferta-recompra-gl |
A sociedade informa da fixación dos termos económicos dunha emisión de obrigacións subordinadas (Reset Tier 2 Subordinated Notes) | 14/06/2023 | 2023-06-14-emision-gl |
Comunícase a fixación dos termos económicos dunha emisión de débeda ordinaria (ordinary senior notes) por un importe nominal de 500 millóns de euros e vencemento o 10 de maio de 2026 | 11/05/2023 | 2023-05-11-emision-obligaciones-mayo-2026-gl |
Rectificación da información relevante relativa a distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2023 | 28/04/2023 | 2023-04-28-rectificacion-dividendo-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2023 | 28/04/2023 | 2023-04-28-dividendo-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023 | 27/04/2023 | 2023-04-27-resultados-1t-gl |
A sociedade remite as Contas Anuais Consolidadas Auditadas correspondentes ao exercicio 2022 | 17/04/2023 | 2023-04-10-ccaa-consolidadas-gl |
A sociedade remite as Contas Anuais Individuais auditadas correspondentes ao exercicio 2022 | 17/04/2023 | 2023-04-10-ccaa-individuales-gl |
A sociedade anuncia os resultados finais da súa invitación aos garfos de cédulas hipotecarias da súa emisión denominada "First Issue of Cédulas Hipotecarias I/2019" | 20/02/2023 | 2023-02-20-resultados-finales-cedulas-hipotecarias-gl |
A sociedade anuncia os resultados indicativos da súa invitación aos garfos de cédulas hipotecarias da súa emisión denominada "First Issue of Cédulas Hipotecarias I/2019" | 20/02/2023 | 2023-02-20-resultados-tentativos-cedulas-hipotecarias-gl |
A sociedade comunica o lanzamento dunha oferta de recompra de Cédulas Hipotecarias | 09/02/2023 | 2023-02-09-recompra-cedulas-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2022 | 27/01/2023 | 2023-01-27-dividendo-gl |
A sociedade remite a presentación de resultados no exercicio 2022 | 27/01/2023 | 2023-01-27-resultados-2022-gl |
A sociedade informa dos requisitos mínimos de fondos propios e pasivos admisibles (MREL) fixados pola Xunta Única de Resolución | 13/01/2023 | 2023-01-13-mrel-gl |
2022
Nome | Data | Documento |
---|---|---|
Requirimentos prudenciais de capital para 2023 esixidos polo Banco Central Europeo | 16/12/2022 | 2022-11-16-oir-requerimientos-prudenciales-2023-bce-gl |
Cualificación crediticia S&P | 25/11/2022 | 2022-11-25-calificacion-creditica-sp-gl |
Remítese o Informe de Revisión Limitada do terceiro trimestre de 2022 | 07/11/2022 | 2022-11-07-informe-revision-limitada-3t-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do terceiro trimestre de 2022 | 03/11/2022 | 2022-11-03-resultados-3t-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2022. | 02/11/2022 | 2022-11-02-dividendo-gl |
Comunícase a fixación dos termos económicos dunha emisión de débeda ordinaria (ordinary senior notes) por un importe nominal de 500 millóns de euros e vencemento en setembro de 2028 | 07/09/2022 | 2022-09-07-emision-deuda-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do primeiro semestre de 2022 | 03/08/2022 | 2022-08-03-resultados-1s-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2022 | 29/07/2022 | 2022-07-29-dividendo-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do segundo trimestre de 2022 | 29/07/2022 | 2022-07-29-resultados-2t-gl |
A sociedade detalla a composición do seu Consello de Administración tras os acordos adoptados pola Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas do 27 de xuño de 2022 | 27/06/2022 | 2022-06-27-cda-gl |
A sociedade comunica os acordos adoptados pola Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de 27 de xuño de 2022 | 27/06/2022 | 2022-06-27-jga-gl |
Cualificación crediticia DBRS | 21/06/2022 | 2022-06-21-rating-dbrs-gl |
Remítese o Informe de Revisión Limitada do primeiro trimestre de 2022 | 06/05/2022 | 2022-05-06-informe-revision-limitada-1t-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2022 | 03/05/2022 | 2022-05-03-dividendo-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022 | 03/05/2022 | 2022-05-03-resultados-1t-gl |
Cualificación crediticia S&P | 07/04/2022 | 2022-04-07-rating-sp-gl |
A sociedade remite as Contas Anuais Consolidadas Auditadas correspondentes ao exercicio 2021 | 30/03/2022 | 2022-03-30-ccaa-consolidadas-gl |
A sociedade remite as Contas Anuais Individuais auditadas correspondentes ao exercicio 2021 | 30/03/2022 | 2022-03-30-ccaa-individuales-gl |
Cualificación crediticia S&P (cédulas hipotecarias) | 28/03/2022 | 2022-03-28-rating-cedulas-gl |
Requirimentos prudenciais de capital para 2022 esixidos polo Banco Central Europeo | 04/02/2022 | 2022-02-04-srep-gl |
Rectificación da información relevante relativa á distribución dun segundo dividendo a conta dos resultados do exercicio 2021 | 03/02/2022 | 2022-02-03-rectificacion-dividendo-gl |
A sociedade remite a presentación de resultados no exercicio 2021 | 02/02/2022 | 2022-02-02-presentacion-resultados-2021-gl |
A sociedade remite nota de prensa sobre resultados no exercicio 2021 | 02/02/2022 | 2022-02-02-resultados-2021-gl |
A sociedade informa da distribución dun segundo dividendo a conta do resultado do exercicio 2021 | 31/01/2022 | 2022-01-31-dividendo-gl |
A sociedade informa dos requisitos mínimos de fondos propios e pasivos admisibles (MREL) fixados pola Xunta Única de Resolución | 31/01/2022 | 2022-01-31-mrel-gl |
2021
Nome | Data | Documento |
---|---|---|
A sociedade remite remite os estados financeiros intermedios resumidos consolidados correspondentes ao período de nove meses terminado o 30 de setembro de 2021 | 04/11/2021 | 2021-11-04-estados-financieros-intermedios-consolidados-nueve-meses-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2021 | 27/10/2021 | 2021-10-27-pago-dividendos-gl |
A sociedade informa do nomeamento de Dña. Rosa Sánchez-Yebra Alonso como nova conselleira independente | 27/10/2021 | 2021-10-27-nombramiento-consejera-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021 | 21/10/2021 | 2021-10-21-resultados-tercer-trimestre-gl |
Cualificación crediticia Fitch Ratings | 10/09/2021 | 2021-09-10-rating-fitch-gl |
Comunícase a fixación dos termos económicos dunha emisión de débeda ordinaria (ordinary senior notes) por un importe nominal de 500 millóns de euros e vencemento en setembro de 2027 | 01/09/2021 | 2021-09-01-emision-deuda-gl |
Resultados de ABANCA no exercicio de stress test realizado polo Banco Central Europeo en colaboración coa Autoridade Bancaria Europea e a Xunta Europea de Risco Sistémico | 02/08/2021 | 2021-08-02-stress-test-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do primeiro semestre de 2021 | 29/07/2021 | 2021-07-29-resultados-primer-semestre-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 | 22/07/2021 | 2021-07-22-presentacion-resultados-segundo-trimestre-gl |
Cualificación crediticia Moody´s | 13/07/2021 | 2021-07-13-rating-moodys-gl |
A sociedade comunica os acordos adoptados pola Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de 28 de xuño de 2021 | 28/06/2021 | 2021-06-28-jga-definitivo-gl |
Cualificación crediticia DBRS | 22/06/2021 | 2021-06-22-calificacion-crediticia-dbrs-gl |
Remítese o Informe de Revisión Limitada do primeiro trimestre de 2021 | 04/05/2021 | 2021-05-04-informe-revision-limitada-1t-gl |
A sociedade comunica a aprobación do proxecto común de fusión entre ABANCA (sociedade absorbente) e Bankoa (sociedade absorbida) | 26/04/2021 | 2021-04-26-proyecto-fusion-bankoa-gl |
A sociedade remite información sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021 | 21/04/2021 | 2021-04-21-resultado-1t-gl |
A sociedade remite as Contas Anuais Consolidadas Auditadas correspondentes ao exercicio 2020 | 29/03/2021 | 2021-03-29-ccaa-consolidadas-gl |
A sociedade remite as Contas Anuais Individuais auditadas correspondentes ao exercicio 2020 | 29/03/2021 | 2021-03-29-ccaa-individuales-gl |
A sociedade informa da distribución dun dividendo a conta do resultado do exercicio 2020 | 01/03/2021 | 2021-03-01-dividendo-gl |
A sociedade informa dos requisitos mínimos de fondos propios e pasivos admisibles (MREL) fixados pola Xunta Única de Resolución | 26/02/2021 | 2021-02-26-mrel-gl |
Cualificación crediticia S&P | 10/02/2021 | 2021-02-10-rating-sp-gl |
A sociedade remite presentación sobre resultados no 2020 | 03/02/2021 | 2021-02-03-ppt-resultados-2020-gl |
2020
Nome | Data | Documento |
---|---|---|
Remítese a información sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020 | 03/11/2020 | 2020-11-03-resultados-tercer-trimestre-gl |
Cualificación crediticia Fitch Ratings | 23/09/2020 | 2020-09-23-rating-fitch-gl |
Cualificación crediticia S&P | 04/08/2020 | Cualificación crediticia S&P |
A sociedade remite información sobre os resultados do primeiro semestre de 2020 | 03/08/2020 | 2020-08-03-oir-eeff-gl |
Cualificación crediticia DBRS | 08/07/2020 | 2020-07-08-rating-dbrs-gl |
A sociedade detalla a composición dos seus órganos de goberno tras os acordos adoptados pola Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas do 29 de xuño de 2020 | 29/06/2020 | 2020-06-29-composicion-organos-gobierno-gl |
A sociedade comunica os acordos adoptados pola Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de 29 de xuño de 2020 | 29/06/2020 | 2020-06-29-otra-informacion-relevante-acuerdos-junta-general-accionistas-gl |
Remítese o Informe de Revisión Limitada do primeiro trimestre de 2020 | 28/05/2020 | 2020-05-28-informe-revision-limitada-1t-gl |
Cualificación crediticia cédulas hipotecarias S&P | 07/05/2020 | 2020-05-07-rating-sp-gl |
Remítese presentación sobre resultados da entidade no 1T 2020 | 05/05/2020 | 2020-05-05-presentacion-resultados-1t-gl |
Remítese nota de prensa sobre os resultados da entidade no 1T 2020 | 05/05/2020 | 2020-05-05-nota-prensa-resultados-1t-gl |
Cualificación crediticia S&P | 29/04/2020 | 2020-04-29-rating-sp-gl |
Adhesión recomendacións supervisoras xestión de capital - financiamento a fogares e empresas - COVID 19 | 28/04/2020 | 2020-04-28-covid19-gl |
Cualificación crediticia Moody´s Investor Sevice | 23/04/2020 | 2020-04-23-calificacion-crediticia-moodys-gl |
Cualificación crediticia Fitch Ratings | 28/03/2020 | 2020-03-29-rating-fitch-gl |
A sociedade remite as Contas Anuais Consolidadas Auditadas correspondentes ao exercicio 2019 | 17/03/2020 | 2020-03-17-ccaa-consolidadas-gl |
A sociedade remite as Contas Anuais Individuais auditadas correspondentes ao exercicio 2019 | 17/03/2020 | 2020-03-17-ccaa-individuales-gl |
A sociedade comunica a inscrición no RM da fusión por absorción entre ABANCA (sociedade absorbente) e Banco Caixa Geral, S.A. (sociedade absorbida) | 16/03/2020 | 2020-03-16-fusion-bcg-gl |
Cualificación crediticia Fitch Ratings | 10/03/2020 | 2020-03-10-rating-fitch-gl |
Tamén podes acceder aos rexistros oficiais da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) para consultar outra información relevante de ABANCA Corporación Bancaria, S.A.