Información xeral
Información legal
O enderezo social de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. áchase na rúa Claudino Pita, 2, da cidade de Betanzos (A Coruña).
-
Teléfono: 981 18 70 00
-
Telefax: 981 18 81 79
ABANCA é unha entidade de crédito suxeita á supervisión do Banco de España. Constituíuse o 14 de setembro de 2011. O seu código de identificación fiscal (CIF) é A-70302039, o seu identificador legal de entidade (LEI) é 54930056IRBXK0Q1FP96 e o seu número de entidade financeira é 2080.
ABANCA Corporación Bancaria, S.A é unha institución financeira que cumpre coa normativa FATCA baixo un IGA Modelo 1, con número de identificación (GIIN) 3Z7LS2.00000.LE.724. Así mesmo, o GIIN da sucursal en Portugal é 3Z7LS2.00000.BR.620 e o GIIN da sucursal en Suíza é 3Z7LS2.00000.BR.756. Este é o seu formulario W8-BEN-E cuberto pola entidade única e exclusivamente para efectos da normativa FATCA (Chapter 4-FATCA Status), e que carece de validez a calquera outro efecto diferente (aplicación de convenios para evitar a dobre imposición, etc).
Accións
Capital social
O capital social de ABANCA ascende a 2.476.208.900 euros, dividido en 2.251.099.000 accións dun euro con dez céntimos de valor nominal cada unha, todas elas con idénticos dereitos políticos e económicos, totalmente subscritas e desembolsadas.
Actualmente a acción de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. non cotiza en bolsa ningunha.
Emisións vixentes
Podes acceder a distinta información dispoñible das emisións vivas realizadas ou garantidas por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.:
Additional Tier 1
Denominación/emisor | Data de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización | Ratios de capital |
---|---|---|---|---|---|
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Perpetual Non-Cumulative AT1 | 14/07/2023 | ES0865936027 | 250.000.000 | Perpetual/NC5.5 | ratios-capital-sep-2024-gl |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Perpetual Non-Cumulative AT1 | 20/01/2021 | ES0865936019 | 375.000.000 | Perpetual/NC5.5 | ratios-capital-sep-2024-gl |
Débeda subordinada (Tier 2)
Denominación/emisor | Data de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización |
---|---|---|---|---|
Abanca Corporación Bancaria, S.A. Subordinated Notes Dec 2024 | 11/12/2024 | ES0265936064 | 500.000.000 | 11/12/2036 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Subordinated notes june 23 | 23/06/2023 | ES0265936049 | 500.000.000 | 23/09/2033 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Subordinated notes Oct19 | 07/10/2019 | ES0265936015 | 300.000.000 | 07/04/2030 |
Débeda Ordinaria (Senior Preferred)
Denominación/emisor | Data de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización |
---|---|---|---|---|
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Ordinary Senior Notes | 02/10/2023 | ES0265936056 | 500.000.000 | 02/04/2030 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Ordinary Senior Notes | 18/05/2023 | ES0365936048 | 500.000.000 | 18/05/2026 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Ordinary Senior Notes | 14/09/2022 | ES0265936031 | 500.000.000 | 14/09/2028 |
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Ordinary Senior Notes | 08/09/2021 | ES0265936023 | 500.000.000 | 08/09/2027 |
Cédulas
Relación de cédulas
Denominación/emisor | Data de emisión | ISIN | Nominal vivo | Amortización | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cédulas hipotecarias singulares achegadas a fondos de titulización | ||||||
A e T Cédulas Caixas Global FTA - Serie XIII | 25/5/2007 | ES0312298120 | 200.000.000 | 25/5/2027 | ||
Programa Cédulas TDA FTA - Serie A6 | 10/4/2006 | ES0371622020 | 200.000.000 | 10/4/2031 | ||
A e T Cédulas Caixas X FTA - Serie B | 30/6/2005 | ES0312342019 | 410.256.410 | 30/6/2025 | ||
Cédulas TDA 6 FTA | 23/5/2005 | ES0317046003 | 200.000.000 | 23/5/2025 | ||
Cédulas hipotecarias | ||||||
Cédulas Hipotecarios Xuño 2020 | 05/06/2020 | ES0465936062 | 1.000.000.000 | 05/06/2025 | ||
Cédulas Hipotecarias Abanca Maio 2019 | 28/05/2019 | ES0465936054 | 750.000.000 | 28/05/2029 |
Colateral cédulas hipotecarias
2024
Trimestre | Data | Documento |
---|---|---|
Modelo información ECBC, terceiro trimestre | 30/09/2024 | ecbc-harmonised-template-30-09-2024-gl |
Modelo información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2024 | ecbc-harmonised-template-30-06-2024-gl |
Modelo información ECBC, primeiro trimestre | 31/03/2024 | ecbc-harmonised-template-31-03-2024-gl |
2023
Trimestre | Data | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2023 | ecbc-harmonised-template-31-12-2023-gl |
Plantilla información ECBC, terceiro trimestre | 30/09/2023 | ecbc-harmonised-template-30-09-2023-gl |
Modelo información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2023 | ecbc-harmonised-template-30-06-2023-gl |
Modelo información ECBC, primeiro trimestre | 31/03/2023 | ecbc-harmonised-template-31-03-23-gl |
2022
Trimestre | Data | Documento |
---|---|---|
Modelo información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2022 | ecbc-harmonised-template-31-12-22-gl |
Modelo información ECBC, terceiro trimestre | 30/09/2022 | ecbc-harmonised-template-220930-gl |
Modelo información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2022 | ecbc-harmonised-template-220630-gl |
Modelo información ECBC, primeiro trimestre | 31/03/2022 | ecbc-harmonised-template-31-03-22-gl |
2021
Trimestre | Data | Documento |
---|---|---|
Modelo información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2021 | ecbc-harmonised-template-31-12-21-gl |
Modelo información ECBC, terceiro trimestre | 30/09/2021 | ecbc-harmonised-template-30-09-21-gl |
Modelo información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2021 | ecbc-harmonised-template-210630-gl |
Modelo información ECBC, primeiro trimestre | 31/03/2021 | ecbc-harmonised-template-31-03-21-gl |
2020
Trimestre | Data | Documento |
---|---|---|
Modelo información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2020 | ecbc-harmonised-template-31-12-20-gl |
Modelo información ECBC, terceiro trimestre | 30/09/2020 | ecbc-harmonised-template-30-0920-gl |
Modelo información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2020 | ecbc-harmonised-template-20-06-30-gl |
Modelo información ECBC, primeiro trimestre | 31/03/2020 | ecbc-harmonised-template-20-03-31-gl |
2019
Trimestre | Data | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2019 | ecbc-harmonised-template-19-12-31-gl |
Plantilla información ECBC, terceiro trimestre | 30/09/2019 | ecbc-harmonised-template-30-09-19-gl |
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2019 | ecbc-harmonised-template-19-06-30-gl |
Plantilla información ECBC, primeiro trimestre | 31/03/2019 | ecbc-harmonised-template-19-03-31-gl |
2018
Trimestre | Data | Documento |
---|---|---|
Plantilla información ECBC, cuarto trimestre | 31/12/2018 | ecbc-harmonised-template-18-12-31-gl |
Plantilla información ECBC, terceiro trimestre | 30/09/2018 | ecbc-harmonised-template-18-09-30-gl |
Plantilla información ECBC, segundo trimestre | 30/06/2018 | ecbc-harmonised-template-18-06-30-gl |
Plantilla información ECBC, primeiro trimestre | 31/03/2018 | ecbc-harmonised-template-180331-gl |
Información sobre o proceso de transición ao RDL 24/2021 de 2 de novembro.
Programas de emisión
2024
Título | Data | Documento |
---|---|---|
Suplemento número 1 ao Programa de Renda Fixa EMTN 2024 e ao Documento de Rexistro 2024 | 26/11/2024 | 2024-11-27-suplemento-1-gl |
Programa de Renda Fixa EMTN. Xuño 2024 | 11/06/2024 | programa-emisiones-programa-2024-06-11-gl |
Documento de Rexistro. Xuño 2024 | 11/06/2024 | programa-emisiones-registro-2024-06-11-gl |
2023
Título | Data | Documento |
---|---|---|
Suplemento número 1 ao Programa de Renda Fixa EMTN 2023 e ao Documento de Rexistro 2023 | 21/09/2023 | 2023-09-21-suplemento-1-gl |
Programa de Renda Fixa EMTN. Xuño 2023 | 12/06/2023 | 2023-06-12-base-prospectus-gl |
Documento de Rexistro. Xuño 2023 | 12/06/2023 | 2023-06-12-registration-document-gl |
Suplemento número 4 ao Programa de Renda Fixa EMTN 2022 e ao Documento de Rexistro 2022 | 04/05/2023 | 2023-05-05-suplemento-numero-4-gl |
Suplemento número 3 ao Programa de Renda Fixa EMTN 2022 e ao Documento de Rexistro 2022 | 16/02/2023 | 2023-05-05-suplemento-numero-3-gl |
2022
Título | Data | Documento |
---|---|---|
Suplemento número 2 ao Programa de Renda Fixa EMTN 2022 e ao Documento de Rexistro 2022 | 27/12/2022 | diciembre-2022-gl |
ABANCA Sustainability Strategy & SDG Framework | 07/09/2022 | abanca-sustainability-strategy-and-sdg-framework-gl |
Suplemento ao Programa de Renda Fixa EMTN 2022 e ao Documento de Rexistro 2022 | 09/08/2022 | suplemento-registro-folleto-2022-gl |
Programa de Renda Fixa EMTN. Xunño 2022 | 02/06/2022 | prospectus-jun-2022-gl |
Documento de Rexistro. Xuño 2022 | 02/06/2022 | doc-de-registro-junio-2022-gl |
Título | Data | Documento | Verificación externa | |
---|---|---|---|---|
Marco de Emisiones ODS outubro 2022 | 31/10/2022 | sdg-bond-framework-oct-2022-gl | sdg-bond-external-verification-2022-gl |
2021
Título | Data | Documento | Verificación externa | |
---|---|---|---|---|
Marco de Emisiones ODS Xullo 2021 | 26/07/2021 | sdg-bond-framework-jul-2021-gl | sdg-bond-external-verification-2021-gl | |
ABANCA Green Bond Report | 31/12/2021 | green-bond-report-2021-gl |
Título | Data | Documento | ||
---|---|---|---|---|
Programa de Renda Fixa EMTN e Covered Bonds. Xullo 2021 | 15/07/2021 | prospectus-jul-2021-gl |
2020
Título | Data | Documento |
---|---|---|
Programa de Renda Fixa EMTN e Covered Bonds. Maio 2020 | 26/05/2020 | EMTN-May-20 |
Ofertas públicas de venda e admisión de valores
Na actualidade non existe ningunha oferta pública de venda e admisión de valores vixente por parte de ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
Prevención de branqueo de capitais
Podes acceder a documentos de interese en relación con este tema nas seguintes ligazóns:
Para calquera información adicional non dubides en pórte en contacto coa nosa unidade de prevención do branqueo a través do enderezo electrónico blanqueoc@abanca.com.
Oficina de Relación con Investidores
Podes contactar coa Oficina de Relación cos Investidores de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. no correo electrónico ir@abanca.com, ou tamén por teléfono (981 188 006) ou por correo postal en Rúa Nova 30, 4º, 15003 A Coruña.
EMIR
Exencións intragrupo EMIR
De conformidade coa normativa EMIR, publícase a seguinte información sobre as entidades acollidas á exención de constituir garantías en operacións intragrupo de derivados extrabursátiles.
Pode consultar aquí dita información.