Información financeira
Informes financeiros
2024
Informes auditados | Data | Documento |
---|---|---|
Contas consolidadas xuño 2024 | 30/06/2024 | cuentas-consolidadas-2024-2t-gl |
Contas consolidadas marzo 2024 | 31/03/2024 | cuentas-consolidadas-2024-1t-gl |
Informes trimestrais | Data | Presentación | Nota de prensa | Información financeira |
---|---|---|---|---|
2024 segundo trimestre | 30/06/2024 | resultados-2t-2024-gl | nota-resultados-2t-2024-gl | informacion-financiera-2t-2024-gl |
2024 primeiro trimestre | 31/03/2024 | resultados-1t-2024-gl | nota-resultados-1t-2024-gl | informacion-financiera-1t-2024-gl |
2023
Informes auditados | Data | Documento |
---|---|---|
Contas anuais individuais 2023 | 31/12/2023 | cuentas-individuales-2023-4t-gl |
Contas anuais consolidadas 2023 | 31/12/2023 | cuentas-consolidadas-2023-4t-gl |
Contas consolidadas setembro 2023 | 30/09/2023 | cuentas-consolidadas-2023-3t-gl |
Contas consolidadas xuño 2023 | 30/06/2023 | cuentas-consolidadas-2023-2t-gl |
Contas consolidadas marzo 2023 | 31/03/2023 | cuentas-consolidadas-2023-1t-gl |
Informes trimestrais | Data | Presentación | Nota de prensa | Información financeira |
---|---|---|---|---|
2023 cuarto trimestre | 31/12/2023 | resultados-4t-2023-gl | nota-resultados-4t-2023-gl | informacion-financiera-4t-2023-gl |
2023 terceiro trimestre | 30/09/2023 | resultados-3t-2023-gl | nota-resultados-3t-2023-gl | informacion-financiera-3t-2023-gl |
2023 segundo trimestre | 30/06/2023 | resultados-2t-2023-gl | nota-resultados-2t-2023-gl | informacion-financiera-2t-2023-gl |
2023 primeiro trimestre | 31/03/2023 | resultados-1t-2023-gl | nota-resultados-1t-2023-gl | informacion-financiera-1t-2023-gl |
2022
Informes auditados | Data | Documento |
---|---|---|
Contas anuais individuais 2022 | 31/12/2022 | cuentas-individuales-2022-4t-gl |
Contas anuais consolidadas 2022 | 31/12/2022 | cuentas-consolidadas-2022-4t-gl |
Contas consolidadas setembro 2022 | 30/09/2022 | cuentas-consolidadas-2022-3t-gl |
Contas consolidadas xuño 2022 | 30/06/2022 | cuentas-consolidadas-2022-2t-gl |
Contas consolidadas marzo 2022 | 31/03/2022 | cuentas-consolidadas-2022-1t-gl |
Informes trimestrais | Data | Presentación | Nota de prensa | Información financeira | Informe financeiro |
---|---|---|---|---|---|
2022 cuarto trimestre | 31/12/2022 | resultados-4t-2022-gl | nota-resultados-4t-2022-gl | informacion-financiera-4t-2022-gl | informe-financiero-4t-2022-gl |
2022 terceiro trimestre | 30/09/2022 | resultados-3t-2022-gl | nota-resultados-3t-2022-gl | informacion-financiera-3t-2022-gl | |
2022 segundo trimestre | 30/06/2022 | resultados-2t-2022-gl | nota-resultados-2t-2022-gl | informacion-financiera-2t-2022-gl | |
2022 primeiro trimestre | 31/03/2022 | resultados-1t-2022-gl | nota-resultados-1t-2022-gl | informacion-financiera-1t-2022-gl |
2021
Informes auditados | Data | Documento |
---|---|---|
Contas anuais individuais 2021 | 31/12/2021 | cuentas-individuales-2021-4t-gl |
Contas anuales consolidadas 2021 | 31/12/2021 | cuentas-consolidadas-2021-4t-gl |
Contas consolidadas setembro 2021 | 30/09/2021 | cuentas-consolidadas-2021-3t-gl |
Contas consolidadas xuño 2021 | 30/06/2021 | cuentas-consolidadas-2021-2t-gl |
Contas consolidadas marzo 2021 | 31/03/2021 | cuentas-consolidadas-2021-1t-gl |
Informes trimestrais | Data | Presentación | Nota prensa | Información financeira |
---|---|---|---|---|
2021 cuarto trimestre | 31/12/2021 | resultados-4t-2021-gl | nota-resultados-4t-2021-gl | informacion-financiera-4t-2021-gl |
2021 terceiro trimestre | 30/09/2021 | resultados-3t-2021-gl | nota-resultados-3t-2021-gl | informacion-financiera-3t-2021-gl |
2021 segundo trimestre | 30/06/2021 | resultados-2t-2021-gl | nota-resultados-2t-2021-gl | informacion-financiera-2t-2021-gl |
2021 primeiro trimestre | 31/03/2021 | resultados-1t-2021-gl | nota-resultados-1t-2021-gl | informacion-financiera-1t-2021-gl |
2020
Informes auditados | Data | Documento |
---|---|---|
Contas anuais individuais 2020 | 31/12/2020 | cuentas-individuales-4t-2020-gl |
Contas anuais consolidadas 2020 | 31/12/2020 | cuentas-consolidadas-4t-2020-gl |
Contas consolidadas setembro 2020 | 30/09/2020 | cuentas-3t-2020-gl |
Contas consolidadas xuño 2020 | 30/06/2020 | cuentas-2t20-gl |
Contas consolidadas marzo 2020 | 31/03/2020 | cuentas-1t20-gl |
Informes trimestrais | Data | Presentación | Nota de prensa | Información financeira |
---|---|---|---|---|
2020 cuarto trimestre | 31/12/2020 | resultados-4t-2020-gl | nota-resultados-4t-2020-gl | informacion-financiera-4t-2020-gl |
2020 tercer trimestre | 30/09/2020 | resultados-3t-2020-gl | nota-resultados-3t-2020-gl | informacion-financiera-3t-2020-gl |
2020 segundo trimestre | 30/06/2020 | resultados-2t-2020-gl | nota-resultados-2t-2020-gl | informacion-financiera-2t-2020-gl |
2020 primeiro trimestre | 31/03/2020 | resultados-1t-2020-gl | nota-resultados-1t-2020-gl | informacion-financiera-1t-2020-gl |
2019
Informes anuais auditados | Data | |
---|---|---|
Contas anuais individuais 2019 | 31/12/2019 | cuentas-individuales-2019-gl |
Contas anuais consolidadas 2019 | 31/12/2019 | cuentas-consolidadas-2019-gl |
Informes semestrais auditados | Data | |
---|---|---|
2019 Contas consolidadas do primeiro semestre | 30/06/2019 | cuentas-consolidadas-1s-2019-gl |
Informes trimestrais | Data | Presentación | Nota prensa | Información financeira |
---|---|---|---|---|
2019 cuarto trimestre | 31/12/2019 | resultados-4t-2019-gl | nota-resultados-4t-2019-gl | informacion-financiera-4t-2019-gl |
2019 terceiro trimestre | 30/09/2019 | resultados3t-2019-gl | nota-resultados-3t-2019-gl | informacion-financiera-3t-2019-gl |
2019 segundo trimestre | 30/06/2019 | resultados2t-2019-gl | nota-resultados-2t-2019-gl | informacion-financiera-2t-2019-gl |
2019 primeiro trimestre | 31/03/2019 | resultados1t-2019-gl | nota-resultados-1t-2019-gl | informacion-financiera-1t2019-gl |
2018
Informes anuais auditados | Data | |
---|---|---|
Contas anuais individuais 2018 | 31/12/2018 | cuentas-individuales-2018-gl |
Contas anuais consolidadas 2018 | 31/12/2018 | cuentas-consolidadas-2018-gl |
Informes semestrais auditados | Data | |
---|---|---|
2018 Contas consolidadas do primeiro semestre | 30/06/2018 | cuentas-consolidadas-1s-2018-gl |
Informes trimestrais | Data | Presentación | Nota prensa | Información financeira |
---|---|---|---|---|
2018 cuarto trimestre | 31/12/2018 | resultados-4t-2018-gl | nota-resultados-4t-2018-gl | informacion-financiera-4t2018-gl |
2018 terceiro trimestre | 30/09/2018 | resultados-3t-2018-gl | nota-resultados-3t-2018-gl | informacion-financiera-3t2018-gl |
2018 segundo trimestre | 30/06/2018 | resultados-2t-2018-gl | nota-resultados-2t-2018-gl | informacion-financiera-2t2018-gl |
2018 primeiro trimestre | 31/03/2018 | resultados-1t-2018-gl | nota-resultados-1t-2018-gl | informacion-financiera-1t2018-gl |
2017
Informes anuais auditados | Data | |
---|---|---|
Contas anuais individuais 2017 | 31/12/2017 | cuentas-anuales-individuales-2017-gl |
Contas anuais consolidadas 2017 | 31/12/2017 | cuentas-anuales-consolidadas-2017-gl |
Informes semestrais auditados | Data | |
---|---|---|
2017 Contas consolidadas do primeiro semestre | 30/6/2017 | 1S 2017 Contas consolidadas |
Informes trimestrais | Data | |
---|---|---|
2017 cuarto trimestre | 31/12/2017 | resultados-4t-2017-gl |
2017 terceiro trimestre | 30/9/2017 | Resultados 3T 2017 |
2017 segundo trimestre | 30/6/2017 | Resultados 2T 2017 |
2017 primeiro trimestre | 31/3/2017 | Resultados 1T 2017 |
2016
Informes anuais auditados | Data | |
---|---|---|
Contas anuais individuais 2016 | 31/12/2016 | cuentas-anuales-individuales-2016-gl |
Contas anuais consolidadas 2016 | 31/12/2016 | Contas anuais consolidadas 2016 |
Informes semestrais auditados | Data | |
---|---|---|
2016 Contas consolidadas do primeiro semestre | 30/6/2016 | 1S 2016 Contas consolidadas |
Informes trimestrais | Data | |
---|---|---|
2016 cuarto trimestre | 31/12/2016 | Resultados 4T 2016 |
2016 terceiro trimestre | 30/9/2016 | Resultados 3T 2016 |
2016 segundo trimestre | 30/6/2016 | Resultados 2T 2016 |
2016 primeiro trimestre | 31/3/2016 | Resultados 1T 2016 |
2015
Informes anuais auditados | Data | |
---|---|---|
Contas anuais individuais 2015 | 31/12/2015 | Contas anuais individuais 2015 |
Contas anuais consolidadas 2015 | 31/12/2015 | Contas anuais consolidadas 2015 |
Informes semestrais auditados | Data | |
---|---|---|
2015 Contas consolidadas do primeiro semestre | 30/6/2015 | 1S 2015 Contas consolidadas |
Informes trimestrais | Data | |
---|---|---|
2015 cuarto trimestre | 31/12/2015 | Resultados 4T 2015 |
2015 terceiro trimestre | 30/9/2015 | Resultados 3T 2015 |
2015 segundo trimestre | 30/6/2015 | Resultados 2T 2015 |
2015 primeiro trimestre | 31/3/2015 | Resultados 1T 2015 |
2014
Informes anuais auditados | Data | |
---|---|---|
Contas anuais individuais 2014 | 31/12/2014 | Contas anuais individuais 2014 |
Contas anuais consolidadas 2014 | 31/12/2014 | Contas anuais consolidadas 2014 |
Informes semestrais auditados | Data | |
---|---|---|
2014 Contas consolidadas do primeiro semestre | 30/6/2014 | 1S 2014 Contas consolidadas |
Así mesmo, podes consultar os informes correspondentes ao Banco Etcheverría S.A., entidade que en novembro de 2014 se fusionou por absorción con NCG Banco, S.A. (actualmente ABANCA Corporación Bancaria, S.A.).
Presentacións
2024
Título | Data | Presentación | ||
---|---|---|---|---|
2Q24 Covered Bond Investor Presentation | 30/06/2024 | covered-bond-investor-presentation-2q2024-gl | ||
1Q24 Covered Bond Investor Presentation | 31/03/2024 | covered-bond-investor-presentation-1q2024-gl |
2023
Título | Data | Presentación | ||
---|---|---|---|---|
4Q23 Covered Bond Investor Presentation | 31/12/2023 | covered-bond-investor-presentation-dec23-gl | ||
3Q23 Covered Bond Investor Presentation | 30/09/2023 | covered-bond-investor-presentation-sept23-gl | ||
Presentation on EuroBic acquisition | 15/11/2023 | eurobic-acquisition-gl | eurobic-main-financial-info-gl | |
Investor Presentation | 22/09/2023 | investor-presentation-september-2023-gl | ||
2Q23 Covered Bond Investor Presentation | 30/06/2023 | covered-bond-investor-presentation-june23-gl | ||
Investor Presentation | 09/05/2023 | investor-presentation-may-2023-gl | ||
1Q23 Covered Bond Investor Presentation | 31/03/2023 | covered-bond-investor-presentation-march-2023-gl | ||
Investor Presentation | 03/01/2023 | investor-presentation-jan23-gl |
2022
Título | Data | Presentación | ||
---|---|---|---|---|
4Q22 Covered Bond Investor Presentation | 31/12/2022 | covered-bonds-invstor-presentation-february-2022-gl | ||
Presentation on Targobank acquisition | 22/12/2022 | targobank-acquisition-gl | targobank-main-financial-info-gl | |
3Q22 Covered Bond Investor Presentation | 30/09/2022 | covered-bonds-investor-presentation-september-2022-gl | ||
Investor Presentation | 07/09/2022 | investor-presentation-sep22-gl | ||
2Q22 Covered Bond Investor Presentation | 30/06/2022 | covered-bonds-investor-presentation-june-2022-gl | ||
1Q22 Covered Bond Investor Presentation | 31/03/2022 | covered-bonds-investor-presentation-march-2022-gl |
2021
Título | Data | Presentación | ||
---|---|---|---|---|
4Q21 Covered Bond Investor Presentation | 31/12/2021 | covered-bonds-investor-presentation-december-2021-gl | ||
3Q21 Covered Bond Investor Presentation | 30/09/2021 | covered-bonds-investor-presentation-september-2021-gl | ||
Roadshow Inaugural Green Bond SP issuance presentation | 27/08/2021 | inaugural-green-bond-sp-issuance-presentation-gl | ||
2Q21 Covered Bond Investor Presentation | 30/06/2021 | covered-bonds-investor-presentation-june-2021-gl | ||
Acquitision of Novo Banco Spain | 05/04/2021 | nbspain-acquisition-gl | nbspain-main-financial-info-gl | |
1Q21 Covered Bond Investor Presentation | 31/03/2021 | covered-bonds-investor-presentation-march-2021-gl | ||
Investor Presentation | 05/01/2021 | investor-presentation-jan21-gl |
2020
Título | Data | Presentación | ||
---|---|---|---|---|
4Q20 Covered Bond Investor Presentation | 31/12/2020 | investor-presentation-4t20-gl | ||
3Q20 Covered Bond Investor Presentation | 30/09/2020 | investor-presentation-3t20-gl | ||
Presentation on Bankoa acquisition | 31/07/2020 | bankoa-acquisition-gl | bankoa-main-financial-info-gl | |
2Q20 Covered Bond Investor Presentation | 30/06/2020 | investor-presentation-2t20-gl | ||
1Q20 Covered Bond Investor Presentation | 31/03/2020 | investor-presentation-1q20-gl |
2019
Título | Data | Presentación | ||
---|---|---|---|---|
4Q19 Covered Bonds Investor Presentation | 31/12/2019 | investor-presentation-4q19-gl | ||
Presentation on BCG acquisition | 14/10/2019 | bcg-acquisition-gl | bcg-main-financial-info-gl | |
3Q19 Covered Bonds Investor Presentation | 30/09/2019 | investor-presentation-dec19-gl | ||
Investor Presentation | 11/09/2019 | investor-presentation-sep19-gl | ||
Business Presentation Abanca Portugal | 12/06/2019 | abanca-portugal-gl | dbpcb-main-financial-info-gl | |
Investor Presentation | 13/05/2019 | investor-presentation-may19-gl | ||
Investor Presentation | 15/04/2019 | investor-presentation-april19-gl | ||
Investor Presentation | 09/01/2019 | investors-presentation-jan19-gl |
2018
Título | Data | Documento |
---|---|---|
Investor Presentation | 14/09/2018 | investor-presentation-sep18-gl |
Información con relevancia prudencial
Para cumprir co que establecen os requirimentos de información ao mercado da parte 8ª do Regulamento UE 575/2013 (CRR-Capital Requirements Regulation), velaquí che presentamos a Información con Relevancia Prudencial (Piar III).
2024
Informe | Data | Táboas | ||
---|---|---|---|---|
Informe con Relevancia Prudencial ABANCA marzo 2024 | 31/03/2024 | abanca-pillar3-tables-2024-03-gl |
2023
Informe | Data | Táboas | ||
---|---|---|---|---|
Informe con Relevancia Prudencial ABANCA decembro 2023 | 31/12/2023 | abanca-pillar3-2023-12-gl | abanca-pillar3-tables-2023-12-gl | |
Informe con Relevancia Prudencial ABANCA setembro 2023 | 30/09/2023 | abanca-pillar3-tables-2023-09-gl | ||
Informe con Relevancia Prudencial ABANCA xuño 2023 | 30/06/2023 | abanca-pillar3-2023-06-gl | abanca-pillar3-tables-2023-06-gl | |
Informe con Relevancia Prudencial ABANCA marzo 2023 | 31/03/2023 | abanca-pillar3-tables-2022-03-gl |
2022
Informe | Data | Táboas | ||
---|---|---|---|---|
Información con Relevancia Prudencial ABANCA decembro 2022 | 31/12/2022 | abanca-pillar3-2022-gl | abanca-pillar3-tables-2022-gl | |
Información con Relevancia Prudencial ABANCA xuño 2022 | 30/06/2022 | abanca-pillar3-tables-2022-06-gl |
2021
Informe | Data | Táboas | ||
---|---|---|---|---|
Información con Relevancia Prudencial ABANCA 2021 | 31/12/2021 | abanca-pillar3-2021-gl | abanca-pillar3-tables-2021-gl |
2020
2019
2018
2017
2016
Información con Relevancia Prudencial 2016 ABANCA Holding Financiero | Información con Relevancia Prudencial 2016 ABANCA Holding Financiero |
2015
Información con Relevancia Prudencial 2015 ABANCA Holding Financiero | Información con Relevancia Prudencial 2015 ABANCA Holding Financiero |
2014
Información con Relevancia Prudencial 2014 ABANCA Holding Hispania | Información con Relevancia Prudencial 2014 ABANCA Holding Hispania |
Outros reguladores
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. non lle remitiu información pública a outros organismos reguladores distinta da elaborada de acordo coa normativa española.
Cualificacións
Cualificación crediticia
As cualificacións ou ratings recollen a opinión de axencias especializadas sobre a calidade crediticia de cada unha das obrigas ou a solvencia dunha entidade emisora.
A continuación ofrecémosche os últimos informes de análise de crédito verbo de ABANCA Corporación Bancaria, S.A., concedidos polas axencias de cualificación Fitch, Standard & Poor’s, DBRS e Moody's
Actual
Cualificacións do emisor
Axencia | Data de modificación | Longo prazo | Curto prazo | Perspectiva | Fortaleza financeira | Última acción de rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Fitch Ratings | may/24 | BBB- | F3 | Positiva | bbb- | fitch-revises-abanca-outlook-to-positive-20240513-gl |
Standard&Poor's | apr/24 | BBB- | A-3 | Positiva | bbb- | standardandpoors-outlook-to-positive-20240429-gl |
DBRS | jun/24 | BBB (high) | R-1 (low) | Positiva | BBB (high) | dbrs-changes-outlook-positive-gl |
Moody's | jul/21 | Baa3 | P-3 | Estable | ba1 | moodys-affirms-rating-20240319-gl |
Cédulas hipotecarias
Axencia | Data modificación | Rating | Perspectiva | Última acción de rating |
---|---|---|---|---|
Standard&Poor's * | mar/22 | AA+ | Estable | standardandpoors-coveredbonds-20221117-gl |
Moody's | oct/19 | Aa1 | n.a | moodys-coveredbonds-20221104-gl |
2024
Destacamos en azul as cualificacións correspondentes á acción de cualificación que supuxo una modificación.
19-06-2024
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BBB- | BBB (high) | Baa3 |
Curto prazo | F3 | A-3 | R-1 (low) | P-3 |
Perspectiva | Positiva | Positiva | Positiva | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bbb- | BBB (high) | ba1 |
13-05-2024
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BBB- | BBB (high) | Baa3 |
Curto prazo | F3 | A-3 | R-1 (low) | P-3 |
Perspectiva | Positiva | Positiva | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bbb- | BBB (high) | ba1 |
29-04-2024
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BBB- | BBB (high) | Baa3 |
Curto prazo | F3 | A-3 | R-1 (low) | P-3 |
Perspectiva | Estable | Positiva | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bbb- | BBB (high) | ba1 |
2023
No 2023 non houbo modificacións nas cualificacións
2022
Destacamos en azul as cualificacións correspondentes á acción de cualificación que supuxo una modificación.
21-06-2022
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BBB- | BBB (high) | Baa3 |
Curto prazo | F3 | A-3 | R-1 (low) | P-3 |
Perspectiva | Estable | Estable | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bbb- | BBB (high) | ba1 |
07-04-2022
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BBB- | BBB | Baa3 |
Curto prazo | F3 | A-3 | R-2 (high) | P-3 |
Perspectiva | Estable | Estable | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bbb- | BBB | ba1 |
2021
Destacamos en azul as cualificacións correspondentes á acción de cualificación que supuxo una modificación.
10-09-2021
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Baa3 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 (high) | P-3 |
Perspectiva | Estable | Estable | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
13-07-2021
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Baa3 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | P-3 |
Perspectiva | Negativa | Estable | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
22-06-2021
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba1 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | Negativa | Estable | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
10-02-2021
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba1 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | Negativa | Estable | Negativa | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
2020
Destacamos en azul as cualificacións correspondentes á acción de cualificación que supuxo una modificación.
23-09-2020
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba1 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | Negativa | Negativa | Negativa | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
08-07-2020
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba1 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | RWN | Negativa | Negativa | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
29-04-2020
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba1 |
Corto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | RWN | Negativa | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
22-04-2020
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba1 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | RWN | Estable | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
27-03-2020
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba1 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | RWN | Estable | Estable | Positiva |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
12-02-2020
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba1 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | Estable | Estable | Estable | Positiva |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
2019
Destacamos en azul as cualificacións correspondentes á acción de cualificación que supuxo una modificación.
01-10-2019
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba1 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | Estable | Positiva | Estable | Positiva |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba1 |
10-09-2019
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba2 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | Estable | Positiva | Estable | Positiva |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba2 |
18-07-2019
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB | Ba2 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 high | NP |
Perspectiva | Estable | Estable | Estable | Positiva |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB | ba2 |
19-03-2019
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BBB- | BB+ | BBB low | Ba2 |
Curto prazo | F3 | B | R-2 middle | NP |
Perspectiva | Estable | Estable | Positiva | Positiva |
Fortaleza financeira | bbb- | bb+ | BBB low | ba2 |
2018
Destacamos en azul as cualificacións correspondentes á acción de cualificación que supuxo una modificación.
02-10-2018
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | BB+ | BBB low | Ba2 |
Curto prazo | B | B | R-2 middle | NP |
Perspectiva | Positiva | Estable | Positiva | Positiva |
Fortaleza financeira | bb+ | bb+ | BBB low | ba2 |
19-07-2018
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | BB | BBB low | Ba2 |
Curto prazo | B | B | R-2 middle | NP |
Perspectiva | Positiva | Positiva | Positiva | Positiva |
Fortaleza financeira | bb+ | bb | BBB low | ba2 |
25-05-2018
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | BB | BBB low | Ba2 |
Curto prazo | B | B | R-2 middle | NP |
Perspectiva | Positiva | Positiva | Positiva | Estable |
Fortaleza financeira | bb+ | bb | BBB low | ba2 |
06-04-2018
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | BB | BBB low | Ba3 |
Curto prazo | B | B | R-2 middle | NP |
Perspectiva | Positiva | Positiva | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bb+ | bb | BBB low | ba3 |
27-03-2018
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | BB- | BBB low | Ba3 |
Curto prazo | B | B | R-2 middle | NP |
Perspectiva | Positiva | Positiva | Estable | Estable |
Fotaleza financeira | bb+ | bb- | BBB low | ba3 |
2017
Destacamos en azul as cualificacións correspondentes á acción de cualificación que supuxo una modificación.
10-05-2017
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS | Moody's |
---|---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | BB- | BBB low | Ba3 |
Curto prazo | B | B | R-2 middle | NP |
Perspectiva | Estable | Positiva | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bb+ | bb- | BBB low | ba3 |
09-02-2017
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS |
---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | BB- | BBB low |
Curto prazo | B | B | R-2 middle |
Perspectiva | Estable | Positiva | Estable |
Fortaleza financeira | bb+ | bb- | BBB low |
2016
Destacamos en azul as cualificacións correspondentes á acción de cualificación que supuxo una modificación.
25-10-2016
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS |
---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | B+ | BBB low |
Curto prazo | B | B | R-2 middle |
Perspectiva | Estable | Positiva | Estable |
Fortaleza financeira | bb+ | b+ | BBB low |
2015
Destacamos en azul as cualificacións correspondentes á acción de cualificación que supuxo una modificación.
03-12-2015
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS |
---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | B+ | BBB low |
Curto prazo | B | B | R-2 middle |
Perspectiva | Estable | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bb+ | b+ | BBB low |
29-09-2015
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS |
---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | B+ | BBB low |
Curto prazo | B | B | R-2 middle |
Perspectiva | Estable | Estable | Estable |
Fortaleza financeira | bb+ | b | BBB low |
22-04-2015
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS |
---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | B+ | BBB low |
Curto prazo | B | B | R-2 middle |
Perspectiva | Estable | Estable | Positiva |
Fortaleza financeira | bb+ | b | BB high |
01-04-2015
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS |
---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | B | BBB low |
Curto prazo | B | B | R-2 middle |
Perspectiva | Estable | Estable | Positiva |
Fortaleza financeira | bb+ | b- | BB high |
2014
Destacamos en azul as cualificacións correspondentes á acción de cualificación que supuxo una modificación.
31-12-2014
Cualificación | Fitch | S&P | DBRS |
---|---|---|---|
Longo prazo | BB+ | B | BBB low |
Curto prazo | B | B | R-2 middle |
Perspectiva | Negativa | Estable | Positiva |
Fortaleza financeira | bb- | b- | BB high |
Podes tamén consultar as definicións das cualificacións das diferentes axencias:
- Fitch Ratings,
- Standard&Poor's,
- DBRS,
- Moody's
- ou neste documento anexo coas definicións e criterios dos distintos ratings.
As entidades cualificadoras poden revisar, suspender ou retirar as cualificacións outorgadas en calquera momento. Estas cualificacións non constitúen unha recomendación para mercar, vender ou subscribir os valores emitidos por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
*ABANCA Corporación Bancaria, S.A. comprométese a manter a cantidade de sobrecolateralización esixida por S&P Global Ratings para manter a cualificación das cédulas de ABANCA coa máxima subida posible baseada no colateral.
Cualificacións ASG
Axencia | Rating |
---|---|
MSCI ESG Ratings | A |
Moody´s Analitycs | 60 / 100 (Advanced) |
Sustainalytics | 6.7 |
Pode consultar información adicional sobre as cualificacións de estas axencias neste documento.
